Unı-T UT 58C Dijital Multimetre Ölçü Aleti UT58C UT-58C
(UT58C)
Sepetteki Son Fiyat
Fiyat
:
$62.83(KDV Dahil)
İndirimli
:
$44.88(KDV Dahil)
Sepet Fiyatı
:
| Özellikler | menzil | En iyi doğruluk |
| model | ? | UT58C |
| DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Gerilimi (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(0.8%+1) |
| AC Akım (A) | 2mA / 200mA / 20A | ±(1%+3) |
| Direnç (?) | 200 / 2k / 20k / 2m / 20m? | ±(0.8%+1) |
| Kapasitans (F) | 2NF / 200 nF / 100? F | ±(4%+3) |
| Frekans (Hz) | 2kHz / 20kHz | ±(1.5%+5) |
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C? 1000 ° C | ±(1%+3) |
| Özellikler |
| Ekran sayısı | ? | 2000 |
| Manuel aralığı | ? | ? |
| Diyot | ? | ? |
| transistor | ? | ? |
| Otomatik kapanma | ? | ? |
| Süreklilik Buzzer | ? | ? |
| Veri tutma | ? | ? |
| Düşük Batarya Göstergesi | ? | ? |
| Tam Simge Görüntüleme | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | 10 milyon civarında mı? | ? |
| Test Ucu Bağlantı Göstergeleri | ? | ? |
| Genel özellikleri |
| Güç | 9V Batarya (6F22) |
| LCD Size |
Havale ile Ödeme
$44.88
Kredi Kartı Tek Çekim
$44.88
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|